HİSSE BİLGİLERİ

Sermaye Artırımları

Sermaye
Yıl Kayıtlı Çıkartılmış
1986 20.000 15.000
1987 40.000 27.331
1989 43.730 43.730
1990 100.000 65.595
1992 500.000 110.000
1994 2.500.000 880.000
1995 2.500.000 1.320.000
1997 2.500.000 1.392.000
1999 50.000.000 29.242.500
2001 300.000.000 73.106.250
2003 500.000.000 292.425.000
2005 500.000.000 350.910.000

Ford Otosan, size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. İstediğiniz takdirde çerezleri reddedebilirsiniz. Ancak çerez ayarlarını değiştirmeniz durumunda, internet sitemizin bazı fonksiyonlarının düzgün çalışmayabileceğini lütfen dikkate alın.
Çerezler hakkında daha ayrıntılı bilgiye ve Ford Otosan Çerez Politikasına şuradan ulaşabilirsiniz.