Beklentiler
2024 Gerçekleşen | 2025 Önceki Beklentiler | 2025 Güncellenen Beklentiler | |
---|---|---|---|
Türkiye Otomotiv Pazarı | 1.279 bin |
950 - 1.050bin |
1.050-1.100 bin |
Ford Otosan: | |||
Perakende Satış Adedi | 114 bin | 90-100 bin | 90-100 bin |
Toplam Yurt Dışı Satış Adedi | 546 bin | 610 - 616 bin | 610-660 bin |
Türkiye | 330 bin | 410 - 440 bin | 410-440 bin |
Romanya | 216 bin | 200 - 220 bin | 200-220 bin |
Toplam Satış Adedi | 661 bin | 700-760 bin | 700-760 bin |
Toplam Üretim Adedi | 633 bin | 700-750 bin | 700-750 bin |
Türkiye | 382 bin | 460-490 bin | 460-490 bin |
Romanya | 251 bin | 240 - 260 bin | 240 - 260 bin |
Yatırım Harcaması (sabit kıymet) | 739 milyon € | 750 - 850 milyon € | 600-700 milyon € |
Genel Yatırımlar | 128 milyon € | 130 - 150 milyon € | 130-150 milyon € |
Ürün Yatırımları | 661 milyon € | 620- 700 milyon € | 470-550 milyon € |
Satış Gelirleri Büyümesi | Yatay | Yüksek Tek Haneli | Yüksek Tek Haneli |
Düzeltilmiş FAVÖK Marjı* | %7,2 | %7-%8 | %7-%8 |
Ford Otosan yılda dört kez olmak üzere çeyreksel finansal sonuçlarla birlikte beklenti paylaşmaktadır.Bu sayfadaki beklentiler, Temmuz ayındaki 1Y25 sonuçları kapsamında 2025 yılı için yayınlanan ikinci beklentilerdir.
*Şirket 1Y’25’ten itibaren raporladığı FAVÖK’ü “Düzeltilmiş FAVÖK” olarak adlandıracaktır. Bu terminoloji değişikliği, daha önce raporlanan üç aylık veya altı aylık EBITDA rakamlarında herhangi bir revizyon gerektirmemektedir. Şirket, esas faaliyetlerinin bir parçası olan; belirli proje bazlı varlıkların, TFRS 16 kapsamında finansal kiralama etkisi kaynaklı alacaklar olarak yeniden sınıflandırılmasını ve Ford Motor Company ile yapmış olduğu sözleşmeye bağlı olarak tahsilat süresi içinde gerçekleşen kısa vadeli Avro cinsinden alacakların döviz kuru etkilerini (esas faaliyetlerden diğer gelir/giderler) düzeltilmiş FAVÖK hesaplamasına eklemektedir.