FİNANSAL RAPORLAR

Özet Tablolar

PDF dokümanını indirmek için tıklayınız

Ana Göstergeler (Milyon TL) 2022 2021 2020 2019 2018
İhracat Gelirleri 133.267 54.515 34.626 33.375 27.303
Yurt İçi Gelirler 38.530 16.586 14.825 5.834 5.989
Satış Gelirleri 171.797 71.101 49.451 39.209 33.292
Brüt Kâr 23.941 11.154 6.187 4.015 3.459
Faaliyet Kârı 19.140 9.438 4.806 2.422 2.285
VAFÖK 21.035 10.492 5.722 3.198 2.854
Vergi Öncesi Kâr 15.623 8.687 4.108 1.950 1.761
Net Kâr 18.614 8.801 4.195 1.959 1.683
Hisse Başına Net Kâr (TL) 53,04 25,08 11,95 5,58 4,80
Nakit Durumu 2022 2021 2020 2019 2018
Nakit ve Nakit Benzerleri 10.115 14.174 8.124 3.203 1.393
Toplam Finansal Borç 37.918 19.056 (8.081) (6.119) (4.483)
Net Finansal Borç 27.804 (4.882) 43 (3.005) (3.090)
Finansal Oranlar 2022 2021 2020 2019 2018
Cari Oran 1,19 1,58 1,41 1,17 1,02
Likidite Oranı 0,81 1,25 1,13 0,87 0,64
Net Finansal Borç / Maddi Özkaynaklar 1,32 0,56 (0,01) 0,78 1,01
Dönen Varlıklar / Toplam Varlıklar 0,57 0,77 0,72 0,62 0,56
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Toplam Yükümlülükler 0,62 0,64 0,72 0,74 0,78
Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar 0,78 0,76 0,71 0,72 0,70
Özsermaye Kârlılığı %86,9 %86,7 %59,6 %42,0 %43,2
Marjlar 2022 2021 2020 2019 2018
VAFÖK Marjı %12,2 %14,8 %11,6 %8,2 %8,6
Brüt Kâr Marjı %13,9 %15,7 %12,5 %10,2 %10,4
Net Kâr Marjı %10,8 %12,4 %8,5 %5,0 %5,1
Faaliyet Kâr Marjı %11,1 %13,3 %9,7 %6,2 %6,9
Diğer 2022 2021 2020 2019 2018
Temettü Ödemesi (Milyon TL) 6.562 3.576 1.095 1.284 1.204
Çalışan Sayısı 20.911 13.724 12.517 10.899 10.598

Ford Otosan, size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. İstediğiniz takdirde çerezleri reddedebilirsiniz. Ancak çerez ayarlarını değiştirmeniz durumunda, internet sitemizin bazı fonksiyonlarının düzgün çalışmayabileceğini lütfen dikkate alın.
Çerezler hakkında daha ayrıntılı bilgiye ve Ford Otosan Çerez Politikasına şuradan ulaşabilirsiniz.