FINANCIAL STATEMENTS

Summary Tables

Click here to download the document.

Main Financial Indicators (Million TL) 2023 2022 2021 2020 2019
Export Revenues 301,628 251,011 54,515 34,626 33,375
Domestic Revenues 110.278 71,545 16,586 14,825 5,834
Revenues 411,906 322,556 71,101 49,451 39,209
Gross Profit 55.248 36,599 11,154 6,187 4,015
Operating Profit 44,019 27,271 9,438 4,806 2,422
EBITDA 50,730 34,630 10,492 5,722 3,198
Profit Before Tax 47,428 25,447 8,687 4,108 1,950
Net Profit 49,056 27,730 8,801 4,195 1,959
Earnings Per Share (for Kr 1 nominal value) 139.80 79.02 25.08 11.95 5.58
Main Financial Indicators (Million TL) 2023 2022 2021 2020 2019
Cash & Cash Equivalents 15.225 16,666 14,174 8,124 3,203
Total Financial Debt (75,755) (62,479) 19,056 (8,081) (6,119)
Net Financial Debt (60.531) (45,813) (4,882) 43 (3,005)
Financial Ratios 2023 2022 2021 2020 2019
Current Ratio 1.09 1.20 1.58 1.41 1.17
Liquidity Ratio 0.68 0.81 1.25 1.13 0.87
Net Financial Debt / Tangible Net Worth 1.10 1.22 0.56 (0.01) 0.78
Current Assets / Total Assets 0.47 0.52 0.77 0.72 0.62
Current Liabilities / Total Liabilities 0,65 0.62 0.64 0.72 0.74
Total Liabilities / Total Liabilities and Equity 0.66 0.71 0.76 0.71 0.72
Return on Equity 67.2% 54.2% 86.7% 59.6% 42.0%
Margins 2023 2022 2021 2020 2019
EBITDA Margin 12.3% 10.7% 14.8% 11.6% 8.2%
Gross Margin 13.4% 11.3% 15.7% 12.5% 10.2%
Net Income Margin 11.9% 8.6% 12.4% 8.5% 5.0%
Operating Margin 10,7% 8.5% 13.3% 9.7% 6.2%
Other 2023 2022 2021 2020 2019
Dividend Payment (Million TL) 18.424 13,722 3,576 1,095 1,284
Number of Employees (Year-end) 23,701 20,911 13,724 12,517 10,899

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.